Resultaat Nationale Tuinvogeltelling op 28 en 29 januari.
Er is in 9 tuinen geteld dit weekend. En ook bij de Observatiehut en bij de voederplek van Marlies tegenover haar huis in het Windbos is geteld.
Sommigen mensen hebben meerdere keren een half uur geteld.
In onderstaand overzicht zijn de maximale getallen per tuin en voederplek overgenomen.
In de Observatiehut werd door Peter het mannetje Goudvink waargenomen. ‘s-Middags zong er een Putter keihard boven de hut, later zat daar een groepje van ruim 30 exemplaren. Maar zij kwamen niet foerageren.
| TOP 3 | ||
| 1 | Merel | 66 ex. |
| 2 | Vink | 37 ex. |
| 3 | Ringmus | 33 ex. |
| Obser vatiehut | Voeder plek Marlies | Barbara en Peter | Greet en Hester | Marion en Hans | Hugo | Marlies | Nico- lette | Rob en Elise | Paul | Susan | Totaal | ||
| 1 | Appelvink | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Blauwe Reiger | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | Boomkruiper | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | Buizerd | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Ekster | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 27 | |
| 6 | Gaai | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 7 | Goudhaan | 2 | 2 | ||||||||||
| 8 | Goudvink | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | Groenling | 15 | 5 | 2 | 22 | ||||||||
| 10 | Grote Bonte Specht | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 11 | Heggenmus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 12 | Holenduif | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 13 | Houtduif | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | |
| 14 | Huismus | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 28 | |||
| 15 | Kauw | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | Kokmeeuw | 6 | 6 | ||||||||||
| 17 | Koolmees | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| 18 | Kramsvogel | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | Merel | 9 | 10 | 6 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 66 |
| 20 | Pimpelmees | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| 21 | Putter | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | Ringmus | 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 33 | ||||||
| 23 | Roodborst | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| 24 | Soepeend | 4 | 4 | ||||||||||
| 25 | Sperwer | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | Spreeuw | 6 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 32 | |||||
| 27 | Staartmees | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 28 | Stormmeeuw | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | Turkse Tortel | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 30 | Vink | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 37 | |
| 31 | Vuurgoudhaan | 1 | 1 | ||||||||||
| 32 | Waterhoen | 2 | 2 | ||||||||||
| 33 | Wilde Eend | 4 | 12 | 16 | |||||||||
| 34 | Winterkoning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 35 | Zanglijster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 36 | Zwarte Kraai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||
| Totaal | 67 | 24 | 69 | 98 | 39 | 28 | 9 | 26 | 34 | 51 | 12 | 457 | |
| Aantal Soorten | 21 | 10 | 20 | 23 | 11 | 15 | 5 | 14 | 18 | 17 | 6 |
In totaal werden er 457 vogels geteld verdeeld over 36 soorten. Grote misser was natuurlijk de IJsvogel.
Maar gelukkig maakte Peter nog een foto van de Kingfisher in de tuin!
| Top 3 | ||||
| Jaar | aantal soorten | 1 | 2 | 3 |
| 2012 | 23 | Ekster | Turkse Tortel | Huismus |
| 2013 | 28 | Ekster | Merel | Vink |
| 2014 | 21 | Ekster | Turkse Tortel | Huismus |
| 2015 | 31 | Huismus | Ringmus | Vink |
| 2016 | 32 | Spreeuw | Ringmus | Huismus |
| 2017 | 36 | Merel | Vink | Ringmus |
Ook dit jaar waren geen echte wintervogels aanwezig op de Kramsvogel na. Zo misten we Koperwiek, Keep en Sijs.
Alleen de Koolmees en Merel zijn in alle tuinen gezien.
Van de Sperwer, Stormmeeuw, Vuurgoudhaan, Goudvink, Kramsvogel, Buizerd en Appelvink werd slechts 1 exemplaar geteld.
Soorten die het weekend wel in de Hoekwierde werden waargenomen, maar niet tijdens de telling zijn gezien waren een Waterral, Havik , 3 Meerkoeten en 3 Zilvermeeuwen




C.a.Sijtzel
ik heb geen vogels gezien. Wel een aantal katten die onze tuin als openbaar toilet gebruiken.