Maairooster – april 2022 t/m november 2022
week | datum (ma) |
ploeg* | team | maaien per gebied* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
14 | 4-apr | 1 | Willem, Thom, Regien, Bram | x | |||||
15 | 11-apr | 1 | “ | x | |||||
16 | 18-apr | 1 | “ | x | |||||
17 | 25-apr | 2 | Hans, Kees, Martin, | x | |||||
18 | 2 mei | 2 | ” | x | |||||
19 | 9-mei | 2 | “ | x | x | ||||
20 | 16-mei | 3 | Jos, Ad, Rob | x | x | ||||
21 | 23-mei | 3 | “ | x | |||||
22 | 30-mei | 3 | “ | x | |||||
23 | 6-jun | 1 | Willem, Thom, Regien, Bram | x | |||||
24 | 13-jun | 1 | “ | x | |||||
25 | 20-jun | 1 | “ | x | |||||
26 | 27-jun | 2 | Hans, Kees, Martin, | x | |||||
27 | 4-jul | 2 | “ | x | |||||
28 | 11-jul | 2 | “ | x | |||||
29 | 18-jul | 3 | Jos, Ad, Rob | x | |||||
30 | 25-jul | 3 | “ | x | |||||
31 | 1-aug | 3 | “ | x | |||||
32 | 8-aug | 1 | Willem, Thom, Regien, Bram | x | x | ||||
33 | 15-aug | 1 | “ | x | |||||
34 | 22-aug | 1 | “ | x | |||||
35 | 29-aug | 2 | Hans, Kees, Martin, | x | |||||
36 | 5-sep | 2 | “ | x | |||||
37 | 12-sep | 2 | “ | x | |||||
38 | 19-sep | 3 | Jos, Ad, Rob | x | |||||
39 | 26-sep | 3 | “ | x | |||||
40 | 3-okt | 3 | “ | x | |||||
41 | 10-okt | 1 | Willem, Thom, Regien, Bram | x | x | ||||
42 | 17-okt | 1 | “ | x | |||||
43 | 24-okt | 1 | “ | x | |||||
44 | 31-okt | 2 | Hans, Kees, Martin, | x | x | x | |||
45 | 7-nov | 2 | “ | x | |||||
46 | 14-nov | 2 | “ | x | |||||
47 | 21-nov | 1 | Willem, Thom, Regien, Bram | x | r | ||||
48 | 28-nov | 1 | schoonmaken, winterklaar, opbergen. |
x | |||||
49 | 5-dec | 1 | x |
maaigebied: | periode |
1= standaard maaigebied | standaard, zie rooster |
2= rozenperk en pad bij vissersplaats | 3x per jaar |
3= veld bij schommel, zaaistrook langs kwelbeek | 1-2x per jaar |
4= orchideeën-veld, rond zwaluwtil, kwelwadi-Krachtveld, Krachtbossie, begin natuurpad rond walnoot-schuin |
1x per jaar |
Opmerkingen:
Elk team is weer- en groeiafhankelijk 3 weken verantwoordelijk voor:
- grasmaaien
- bosmaaien rond bomen, paaltjes etc.
- bladblazen
- signaleren van bijzonderheden
De bollenperken pas na bloei en verdorren van het blad maaien